HLWPARARM -
Schnelle und effiziente Heizung
| Code | Farbe | Watt | Lampe | Lampenlebensdauer (h) | Gewicht (kg) | IP-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLW10 | Weiß | 1000 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15 | Weiß | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15B | Schwarz | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15S | Silber | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15BG | Schwarz | 1500 | Gold | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15G | Weiß | 1500 | Gold | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW20BG | Schwarz | 2000 | Gold | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW30BG | Schwarz | 3000 | Gold | 5000 | 3.2 | IP55 |
| HLW45BG | Schwarz | 4500 | Gold | 5000 | 4.5 | IP55 |
| HLW15IP66 | Weiß | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15BIP66 | Schwarz | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15SIP66 | Silber | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15BGIP66 | Schwarz | 1500 | Gold | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW20BGIP66 | Schwarz | 2000 | Gold | 7000 | 1.7 | IP66 |
Geliefert mit
Optional
Anwendungen