Wenn Sie
Das Victory Infrarot-Quarz-Mittelwellenmodul-Sortiment umfasst fünf Module für unterschiedliche Ausstattungen und umfasst Leistungen von 150 bis 1250 W. Es gibt somit ein Modul für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Wenn Sie jedoch das gewünschte Produkt in diesem Datenblatt nicht finden, bespricht das technische Team von Victory gerne Ihre genauen Anforderungen.
| 800 | 1000 | 1250 | Watt | 150 | 200 | 250 | 300 | 375 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSQ | X. | X. | X. | X. | X. | X. | |||||||
| X. | FSQ | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | ||||
| X. | SQE | X. | X. | X. | X. | ||||||||
| X. | X. | X. | LQE | X. | |||||||||
| QSQ | X. | X. |
Wenn Sie
Spannungen:
110-120V
220-240V
480V
Wenn Sie
Diese Wattagen sind übliche Konfigurationen, andere sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Leistung benötigen, die nicht angezeigt wird