| Código | Vatios (W) | Voltios (V) | Bulbo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 90241511 | 150 | 240 | R125 | CLARO |
| 90241710 | 175 | 240 | R125 | CLARO |
| 90112512 | 250 | 110 | R125 | CLARO |
| 90242513 | 250 | 240 | R125 | CLARO |
| 90243010 | 300 | 240 | R125 | CLARO |
| 90113713 | 375 | 110 | R125 | CLARO |
| 90243710 | 375 | 240 | R125 | CLARO |
| 90241512 | 150 | 240 | R125 | ROJO |
| 90242512 | 250 | 240 | R125 | ROJO |
| PAR240175C | 175 | 240 | PAR38 | |
| PAR240175R | 175 | 240 | PAR38 | |
| 90113710 | 375 | 110 | G30 |
Para complementar la gama de lámparas de vidrio duro, Victory ha diseñado una luminaria resistente que se adapta idealmente al tipo de aplicaciones donde se utilizan estas lámparas.