HLWPARARM -
Calentamiento rápido y eficiente
| Código | Color | Vatios | Lámpara | Vida de la lámpara (h) | Peso (kilogramo) | Clasificación del IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLW10 | Blanco | 1000 | NDA | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15 | Blanco | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15B | Negro | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15S | Plata | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15BG | Negro | 1500 | Oro | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15G | Blanco | 1500 | Oro | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW20BG | Negro | 2000 | Oro | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW30BG | Negro | 3000 | Oro | 5000 | 3.2 | IP55 |
| HLW45BG | Negro | 4500 | Oro | 5000 | 4.5 | IP55 |
| HLW15IP66 | Blanco | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP66 |
| HLW15BIP66 | Negro | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP66 |
| HLW15SIP66 | Plata | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP66 |
| HLW15BGIP66 | Negro | 1500 | Oro | 7000 | 1,7 | IP66 |
| HLW20BGIP66 | Negro | 2000 | Oro | 7000 | 1,7 | IP66 |
Suministrado con
Opcional
Aplicaciones