| Code | Watts (W) | Volts (V) | Ampoule | Type |
|---|---|---|---|---|
| 90241511 | 150 | 240 | R125 | CLAIR |
| 90241710 | 175 | 240 | R125 | CLAIR |
| 90112512 | 250 | 110 | R125 | CLAIR |
| 90242513 | 250 | 240 | R125 | CLAIR |
| 90243010 | 300 | 240 | R125 | CLAIR |
| 90113713 | 375 | 110 | R125 | CLAIR |
| 90243710 | 375 | 240 | R125 | CLAIR |
| 90241512 | 150 | 240 | R125 | ROUGE |
| 90242512 | 250 | 240 | R125 | ROUGE |
| PAR240175C | 175 | 240 | PAR38 | |
| PAR240175R | 175 | 240 | PAR38 | |
| 90113710 | 375 | 110 | G30 |
Pour compléter la gamme de lampes en verre dur, Victory a conçu un luminaire robuste parfaitement adapté au type d'applications dans lesquelles ces lampes sont utilisées.