HLWPARARM -
Chauffage rapide et efficace
| Code | Couleur | Watts | Lampe | Durée de vie de la lampe (h) | Poids (kg) | Classement IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLW10 | blanc | 1000 | NDA | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15 | blanc | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15B | Noir | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15S | argent | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15BG | Noir | 1500 | Or | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW15G | blanc | 1500 | Or | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW20BG | Noir | 2000 | Or | 7000 | 1,7 | IP55 |
| HLW30BG | Noir | 3000 | Or | 5000 | 3.2 | IP55 |
| HLW45BG | Noir | 4500 | Or | 5000 | 4,5 | IP55 |
| HLW15IP66 | blanc | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP66 |
| HLW15BIP66 | Noir | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP66 |
| HLW15SIP66 | argent | 1500 | NDA | 7000 | 1,7 | IP66 |
| HLW15BGIP66 | Noir | 1500 | Or | 7000 | 1,7 | IP66 |
| HLW20BGIP66 | Noir | 2000 | Or | 7000 | 1,7 | IP66 |
Fourni avec
Optionnel
Applications