| Codice | Watt (W) | Volt (V) | Lampadina | genere |
|---|---|---|---|---|
| 90241511 | 150 | 240 | R125 | CHIARO |
| 90241710 | 175 | 240 | R125 | CHIARO |
| 90112512 | 250 | 110 | R125 | CHIARO |
| 90242513 | 250 | 240 | R125 | CHIARO |
| 90243010 | 300 | 240 | R125 | CHIARO |
| 90113713 | 375 | 110 | R125 | CHIARO |
| 90243710 | 375 | 240 | R125 | CHIARO |
| 90241512 | 150 | 240 | R125 | ROSSO |
| 90242512 | 250 | 240 | R125 | ROSSO |
| PAR240175C | 175 | 240 | PAR38 | |
| PAR240175R | 175 | 240 | PAR38 | |
| 90113710 | 375 | 110 | G30 |
Per completare la gamma di lampade in vetro duro, Victory ha progettato un apparecchio robusto che si adatta perfettamente al tipo di applicazioni in cui vengono utilizzate queste lampade.