HLWPARARM -
Riscaldamento veloce ed efficiente
| Codice | Colore | Watts | Lampada | Durata della lampada (h) | Peso (kg) | Classificazione IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLW10 | bianca | 1000 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15 | bianca | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15B | Nero | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15S | Argento | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15BG | Nero | 1500 | Oro | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15G | bianca | 1500 | Oro | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW20BG | Nero | 2000 | Oro | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW30BG | Nero | 3000 | Oro | 5000 | 3.2 | IP55 |
| HLW45BG | Nero | 4500 | Oro | 5000 | 4.5 | IP55 |
| HLW15IP66 | bianca | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15BIP66 | Nero | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15SIP66 | Argento | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15BGIP66 | Nero | 1500 | Oro | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW20BGIP66 | Nero | 2000 | Oro | 7000 | 1.7 | IP66 |
Fornito di
Opzionale
Applicazioni