HLWPARARM -
Szybkie, wydajne ogrzewanie
| Kod | Kolor | Watts | Lampa | Żywotność lampy (h) | Waga (kg) | Klasa IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLW10 | Biały | 1000 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15 | Biały | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15B | czarny | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15S | Srebro | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15BG | czarny | 1500 | Złoto | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW15G | Biały | 1500 | Złoto | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW20BG | czarny | 2000 | Złoto | 7000 | 1.7 | IP55 |
| HLW30BG | czarny | 3000 | Złoto | 5000 | 3.2 | IP55 |
| HLW45BG | czarny | 4500 | Złoto | 5000 | 4.5 | IP55 |
| HLW15IP66 | Biały | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15BIP66 | czarny | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15SIP66 | Srebro | 1500 | NDA | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW15BGIP66 | czarny | 1500 | Złoto | 7000 | 1.7 | IP66 |
| HLW20BGIP66 | czarny | 2000 | Złoto | 7000 | 1.7 | IP66 |
Zasilany
Opcjonalny
Aplikacje