| Code produit | Type | UVB% | Watts (W) | L | journée | Casquette | CRI | Temp de couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe / Ra | À | |||||||
| MM | MM | |||||||
| UVBC-13-5-240-ES | CFL | 5 | 13 | 180 | 55 | Royaume-Uni / E27 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBC-13-10-240-ES | CFL | dix | 13 | 180 | 55 | Royaume-Uni / E27 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBC-23-5-240-ES | CFL | 5 | 23 | 180 | 55 | Royaume-Uni / E27 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBC-23-10-240-ES | CFL | dix | 23 | 180 | 55 | Royaume-Uni / E27 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBC-26-5-240-ES | CFL | 5 | 26 | 180 | 55 | Royaume-Uni / E27 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBC-26-10-240-ES | CFL | dix | 26 | 180 | 55 | Royaume-Uni / E27 | 1b / 85 | 6500 |
| Pouce | Pouce | |||||||
| UVBT15-5-240-T8 | LFL | 5 | 15 | 18 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT15-10-240-T8 | LFL | dix | 15 | 18 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT18-5-240-T8 | LFL | 5 | 18 | 24 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT18-10-240-T8 | LFL | dix | 18 | 24 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT25-5-240-T8 | LFL | 5 | 25 | 30 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT25-10-240-T8 | LFL | dix | 25 | 30 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT30-5-240-T8 | LFL | 5 | 30 | 36 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT30-10-240-T8 | LFL | dix | 30 | 36 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT36-5-240-T8 | LFL | 5 | 36 | 48 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
| UVBT36-10-240-T8 | LFL | dix | 36 | 48 | 1 | G13 | 1b / 85 | 6500 |
À propos des UV
Les lampes UV Made For Reptiles imitent le soleil de midi, qui présente ces caractéristiques typiques: