| Product Code | Type | UVB % | Watts (W) | L | Dia | Cap | CRI | Colour Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group/Ra | K | |||||||
| MM | MM | |||||||
| UVBC-13-5-240-ES | CFL | 5 | 13 | 180 | 55 | ES/E27 | 1b/85 | 6500 |
| UVBC-13-10-240-ES | CFL | 10 | 13 | 180 | 55 | ES/E27 | 1b/85 | 6500 |
| UVBC-23-5-240-ES | CFL | 5 | 23 | 180 | 55 | ES/E27 | 1b/85 | 6500 |
| UVBC-23-10-240-ES | CFL | 10 | 23 | 180 | 55 | ES/E27 | 1b/85 | 6500 |
| UVBC-26-5-240-ES | CFL | 5 | 26 | 180 | 55 | ES/E27 | 1b/85 | 6500 |
| UVBC-26-10-240-ES | CFL | 10 | 26 | 180 | 55 | ES/E27 | 1b/85 | 6500 |
| Inch | Inch | |||||||
| UVBT15-5-240-T8 | LFL | 5 | 15 | 18 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT15-10-240-T8 | LFL | 10 | 15 | 18 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT18-5-240-T8 | LFL | 5 | 18 | 24 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT18-10-240-T8 | LFL | 10 | 18 | 24 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT25-5-240-T8 | LFL | 5 | 25 | 30 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT25-10-240-T8 | LFL | 10 | 25 | 30 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT30-5-240-T8 | LFL | 5 | 30 | 36 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT30-10-240-T8 | LFL | 10 | 30 | 36 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT36-5-240-T8 | LFL | 5 | 36 | 48 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
| UVBT36-10-240-T8 | LFL | 10 | 36 | 48 | 1 | G13 | 1b/85 | 6500 |
About UV
Made For Reptiles UV lamps mimic midday sun, which has these typical characteristics: